Strategický plán obce Nesuchyně
| 1. | Greenfields |
| 1.1. | Příprava rozvojových ploch, dle ÚP |
| 2. | Doprava |
| 2.1. | Úprava a údržba autobusových zastávek |
| 3. | Technické vybavení území |
| 3.1. | Výstavba čistírny odpadních vod v Nesuchyni |
| 3.2. | Pozemní komunikace |
| 3.2.1. | Opravy a údržba komunikací a chodníků |
| 3.2.2. | Obnova a údržba cest ve volné krajině |
| 3.3. | Veřejný rozhlas |
| 3.3.1. | Vybudování nového rozhlasu |
| 4. | Občanská vybavenost |
| 4.1. | Oprava a údržba staveb ve vlastnictví OÚ |
| 5. | Veřejná prostranství |
| 5.1. | Oprava a údržba veřejných prostranství |
| 5.1.1. | Údržba a výstavba zeleně |
| 5.1.2. | Oprava mostů a lávek |
| 6. | Sportovní zařízení |
| 6.1. | Výstavba sportovního areálu ( míčové hry ) |
| 6.1.1. | Vybudování přírodního koupaliště, včetně areálu letního tábořiště |
| 7. | Pamětihodnosti |
| 7.1. | Opravy drobných pamětihodností ( pomníky ) |
| 8. | Občanská společnost |
| 8.1. | Podpora činnosti zájmových spolků a sdružení |
| 9. | Bydlení |
| 9.1. | Příprava lokalit pro výstavbu rodinných domů, inženýrské sítě a komunikace |
